配资公司炒股 短线防风险 17只个股短期均线现死叉
炒股就看金麒麟分析师研报,权威配资公司炒股,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
1. 选择可靠的配资平台:选择信誉良好、合法合规的配资平台进行交易,确保资金安全。
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2893.90点,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为3393.54亿元。到目前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海印股份、天域生态、国光连锁等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.19%、-1.50%、-1.43%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000861 | 海印股份 | -10.14 | 0.32 | 0.78 | 0.81 | -4.19 | 0.62 | -23.65 |
603717 | 天域生态 | -1.03 | 0.57 | 5.98 | 6.07 | -1.50 | 5.76 | -5.15 |
605188 | 国光连锁 | -10.05 | 1.14 | 7.88 | 7.99 | -1.43 | 7.16 | -10.43 |
000543 | 皖能电力 | -1.70 | 0.22 | 8.78 | 8.86 | -0.97 | 8.65 | -2.41 |
603848 | 好太太 | 0.23 | 0.27 | 13.47 | 13.59 | -0.89 | 13.08 | -3.77 |
601991 | 大唐发电 | -1.02 | 0.27 | 2.95 | 2.97 | -0.51 | 2.90 | -2.32 |
601077 | 渝农商行 | -1.53 | 0.23 | 5.19 | 5.21 | -0.33 | 5.16 | -0.90 |
002039 | 黔源电力 | -0.54 | 0.13 | 16.77 | 16.81 | -0.26 | 16.67 | -0.84 |
002267 | 陕天然气 | -0.98 | 0.57 | 7.20 | 7.21 | -0.22 | 7.06 | -2.13 |
600901 | 江苏金租 | -1.20 | 0.30 | 5.02 | 5.03 | -0.22 | 4.93 | -2.05 |
603689 | 皖天然气 | -0.22 | 0.36 | 9.10 | 9.12 | -0.21 | 8.95 | -1.83 |
000338 | 潍柴动力 | -0.15 | 0.50 | 13.36 | 13.39 | -0.17 | 13.08 | -2.29 |
600863 | 内蒙华电 | -0.95 | 0.29 | 4.24 | 4.25 | -0.17 | 4.18 | -1.54 |
600066 | 宇通客车 | -4.06 | 0.76 | 21.84 | 21.88 | -0.16 | 20.80 | -4.93 |
600116 | 三峡水利 | -0.29 | 0.22 | 7.04 | 7.05 | -0.13 | 6.98 | -0.92 |
000782 | 恒申新材 | -1.20 | 0.42 | 4.18 | 4.18 | -0.07 | 4.12 | -1.51 |
002233 | 塔牌集团 | 0.28 | 0.17 | 7.14 | 7.14 | -0.03 | 7.18 | 0.56 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:短线防风险 17只个股短期均线现死叉配资公司炒股
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP